情報公開

数値でみる仙台大学

 

入学者数

令和5(2023)年5月1日現在
学部
体育学科 272 61 333
健康福祉学科 64 40 104
スポーツ栄養学科 49 35 84
スポーツ情報マスメディア学科 36 2 38
現代武道学科 48 15 63
子ども運動教育学科 8 28 36
477 181 658
 
編入学
体育学科 0 0 0
健康福祉学科 1 0 1
スポーツ栄養学科 0 0 0
現代武道学科 0 0 0
1 0 1
 
 
転入学
体育学科 0 0 0
健康福祉学科 0 0 0
スポーツ栄養学科 0 0 0
現代武道学科 0 0 0
0 0 0
 
大学院
2年コース 11(0) 3(0) 14(0)
1年コース 0(0) 0(0) 2(0)
11(0) 3(0) 14(0)
 
入学者推移 学部
R元(2019) 680
R2(2020) 672
R3(2021) 646
R4(2022) 646
R5(2023) 659

 
 

入学定員と収容定員

令和5(2023)年5月1日現在
学部 入学定員 編入学定員 収容定員
体育学科 300 10 1220
健康福祉学科 100 20 440
スポーツ栄養学科 80 8 336
スポーツ情報マスメディア学科 40 160
現代武道学科 40 10 180
子ども運動教育学科 40 160
600 48 2,496
 
大学院 入学定員 収容定員
スポーツ科学研究科 23 46

 
 

在籍学生数

令和5(2023)年5月1日現在
体育学科
一年次 273 61
二年次 288 52
三年次 319 48
四年次 303 50
合計 1,183 211
健康福祉学科
一年次 65 40
二年次 60 41
三年次 38 33
四年次 71 38
合計 234 152
スポーツ栄養学科
一年次 49 35
二年次 30 35
三年次 35 36
四年次 37 43
合計 151 149
スポーツ情報マスメディア学科
一年次 36 2
二年次 46 10
三年次 31 3
四年次 41 6
合計 154 21
現代武道学科
一年次 48 15
二年次 39 9
三年次 29 11
四年次 42 11
合計 158 46
子ども運動教育学科
一年次 8 28
二年次 7 21
三年次 5 24
四年次 14 24
合計 34 97
学部合計
一年次 479 181
二年次 470 168
三年次 457 155
四年次 508 172
合計 1,914 676
​  
大学院 2年
コース
1年
コース
合計
一年次
(うち社会人数)
11(1) 0(0) 11(1)
3(0) 0(0) 3(0)
二年次
(うち社会人数)
11(1) 0(0) 11(1)
3(0) 0(0) 3(0)
合計
(うち社会人数)
22(2) 0(0) 22(2)
6(0) 0(0) 6(0)
 

収容定員充足率

令和5(2023)年5月1日現在
体育学部 人数・率
定員 2,496
学生数 2,590
充足率 103.8%

 
 

卒業者数・就職者数

令和5(2023)年5月1日現在
体育学部
体育学科
卒業者数 253 68 321
進学 7 0 7
就職希望者数 234 64 298
内定者 231 63 294
健康福祉学科
卒業者数 66 34 100
進学 2 1 3
就職希望者数 60 32 92
内定者 60 30 90
スポーツ栄養学科
卒業者数 43 34 77
進学 4 1 5
就職希望者数 38 32 70
内定者 38 31 69
スポーツ情報マスメディア学科
卒業者数 34 3 37
進学 2 0 2
就職希望者数 31 3 34
内定者 31 3 34
現代武道学科
卒業者数 33 13 46
進学 1 1 2
就職希望者数 28 12 40
内定者 28 12 40
子ども運動教育学科
卒業者数 10 26 36
進学 0 1 1
就職希望者数 10 25 35
内定者 10 25 35
学部計
卒業者数 439 178 617
進学 16 4 20
就職希望者数 401 168 569
内定者 398 164 562
※詳細な進路状況は 『卒業後の進路
 

修了者数・就職者数

令和5(2023)年5月1日現在
大学院
1年コース
修了者数 3 0 3
社会人 2 0 2
進学 0 0 0
内定者 1 0 1
2年コース
修了者数 8 0 8
社会人 0 0 0
進学 1 0 1
内定者 5 0 5
研究科計
修了者数 11 0 11
社会人 2 0 2
進学 1 0 1
内定者 6 0 6
※詳細な進路状況は『進路・就職状況』 
 

教員数

令和5(2023​​)年5月1日現在
職階別
学長 1   1
副学長 3   3
教授 40 9 49
准教授 31 6 37
講師 11 6 17
助教 1 1 2
助手 7 3 10
94 25 119
 
 
年齢層別 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-
学長         1   1
副学長     1 1 1   3
教授     4 15 30   49
准教授   4 24 5 4   37
講師 1 12 4       17
助教 2           2
助手 3 5 2       10
6 21 35 21 36 0 119
 
専任教員と非常勤教員の比率 人数・比率
専任教員数 119
非常勤教員数 41
比率(専任:非常勤) 74:26
 
教員一人当たりの学生数 人数・比率
学生数 2,590
教員数 119
教員一人当たり 21.8
 

学生の状況

学位授与数

令和5(2023)年5月1日現在
年度 学部(学士) 大学院(修士)
H30(2018) 567 11
R元(2019) 553 18
R2(2020) 583 10
R3(2021) 606 16
R4(2022) 617 11
 

留年者数(修業年限を超える在籍期間が2年以内の留年者、編入生は除く)

令和5(2023)年5月1日現在
年度 学部 大学院
H30(2018) 34 0
R元(2019) 29 1
R2(2020) 36 0
R3(2021) 37 1
R4(2022) 38 3
 

退学・除籍者数

令和4(2022)年5月1日現在
年度 学部 大学院
H30(2018) 41 1
R元(2019) 62 2
R2(2020) 31 1
R3(2021) 48 3
R4(2022) 50 1
 

中退率

令和5(2023)年5月1日現在
年度 学部(%) 大学院(%)
H30(2018) 1.62 2.94
R元(2019) 2.42 5.71
R2(2020) 1.19 3.44
R3(2021) 1.83 8.82
R4(2022) 1.91 3.84
   

留学生数及び海外派遣学生数

国別留学生数

令和5(2023)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
R元(2019) 6(4) 5(5)
R2(2020) 6(6) 5(5)
R3(2021) 8 2
R4(2022) 4 1
R5(2023) 9(6) 8(5)
台湾
R元(2019) 4 4
R2(2020) 3 4
R3(2021) 4 2
R4(2022) 1 0
R5(2023) 4 1
韓国
R元(2019) 0 2
R2(2020) 0 1
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
タイ
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
フィンランド
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
ドイツ
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 1 0
アメリカ
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 1
R4(2022) 0 1
R5(2023) 0 1
ベトナム
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
総合計
年度 合計
R元(2019) 10(4) 11(5) 21(9)
R2(2020) 9(6) 10(5) 19(11)
R3(2021) 12 5 17
R4(2022)   5 2 7
R5(2023) 15 11 26
 

国別海外派遣学生数

令和5(2023)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
H30(2018) 7 2
R元(2019) 2 3
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
台湾
H30(2018) 1 0
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 2 0
韓国
H30(2018) 18 2
R元(2019) 17 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 4
フィンランド
H30(2018) 3 0
R元(2019) 1 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
ドイツ
H30(2018) 0 0
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
デンマーク
H30(2018) 1 1
R元(2019) 0 3
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
アメリカ(ハワイ)
H30(2018) 11 2
R元(2019) 6 6
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 6 5
アメリカ(ロングビーチ)
H30(2018) 1 7
R元(2019) 4 3
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
タイ
H30(2018) 0 0
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 3 0
ベトナム
H30(2018) 3 0
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 3 4
ニュージーランド
H302018) 4 3
R元(2019) 2 1
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 2 3
ベラルーシ
H30(2018) 0 9
R元(2019) 2 8
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
​総合計
年度 合計
H30(2018) 50 20 70
R元(2019) 36 25 61
R2(2020) 0 0 0
R3(2021)   0 0 0
R4(2022) 16 16 32
 

卒業後の国費留学派遣者数

令和5(2023)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
H30(2018) 2 0
R元(2019) 2 1
R2(2020) 1 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 1 0
 

戻る

<< 戻る