情報公開

数値でみる仙台大学

​​  

入学者数

令和7(2025)年5月1日現在
学部
体育学科 329 59 388
健康福祉学科 22 21 43
スポーツ栄養学科 25 35 60
スポーツ情報マスメディア学科 21 6 27
現代武道学科 27 9 36
子ども運動教育学科 10 19 29
434 149 583
 
編入学
体育学科 0 0 0
健康福祉学科 0 1 1
スポーツ栄養学科 0 1 1
現代武道学科 0 0 0
0 2 2
 
 
転入学
体育学科 0 0 0
健康福祉学科 0 0 0
スポーツ栄養学科 0 0 0
現代武道学科 0 0 0
0 0 0
 
大学院
2年コース 7(1) 2(0) 9(1)
1年コース 0(0) 0(0) 0(0)
7(1) 2(0) 9(1)
 
入学者推移 学部
R3(2021) 646
R4(2022) 646
R5(2023) 658
R6(2024) 639
R7(2025) 583

 
 

入学定員と収容定員

令和7(2025)年5月1日現在
学部 入学定員 編入学定員 収容定員
体育学科 300 10 1,220
健康福祉学科 100 20 440
スポーツ栄養学科 80 8 336
スポーツ情報マスメディア学科 40 160
現代武道学科 40 10 180
子ども運動教育学科 40 160
600 48 2,496
 
大学院 入学定員 収容定員
スポーツ科学研究科 23 46

 
 

在籍学生数

令和7(2025)年5月1日現在
体育学科
一年次 329 59
二年次 293 52
三年次 255 57
四年次 290 51
合計 1,167 219
健康福祉学科
一年次 22 21
二年次 41 45
三年次 64 42
四年次 58 41
合計 185 149
スポーツ栄養学科
一年次 25 35
二年次 45 33
三年次 48 34
四年次 28 36
合計 146 138
スポーツ情報マスメディア学科
一年次 21 6
二年次 43 5
三年次 34 2
四年次 43 6
合計 141 19
現代武道学科
一年次 27 9
二年次 26 13
三年次 42 15
四年次 38 9
合計 133 46
子ども運動教育学科
一年次 10 19
二年次 10 17
三年次 8 27
四年次 9 22
合計 37 85
学部合計
一年次 434 149
二年次 458 165
三年次 451 177
四年次 466 165
合計 1,809 656
​  
大学院 2年
コース
1年
コース
合計
一年次
(うち社会人数)
7(1) 1(1) 8(2)
2(0) 0(0) 2(0)
二年次
(うち社会人数)
7(0) 0(0) 7(0)
8(0) 0(0) 8(0)
合計
(うち社会人数)
14(1) 1(1) 15(2)
10(0) 0(0) 10(0)
 

収容定員充足率

令和7(2025)年5月1日現在
体育学部 人数・率
定員 2,496
学生数 2,465
充足率 98.8%

 
 

卒業者数・就職者数

令和7(2025)年5月1日現在
体育学部
体育学科
卒業者数 297 47 344
進学 8 0 8
就職希望者数 278 45 323
内定者 275 44 319
健康福祉学科
卒業者数 32 35 67
進学 0 1 1
就職希望者数 30 31 61
内定者 30 30 60
スポーツ栄養学科
卒業者数 32 35 67
進学 1 2 3
就職希望者数 31 32 63
内定者 31 32 63
スポーツ情報マスメディア学科
卒業者数 31 2 33
進学 1 0 1
就職希望者数 28 2 30
内定者 28 2 30
現代武道学科
卒業者数 27 11 38
進学 0 0 0
就職希望者数 25 11 36
内定者 25 11 36
子ども運動教育学科
卒業者数 5 24 29
進学 0 1 1
就職希望者数 5 23 28
内定者 5 23 28
学部計
卒業者数 424 154 578
進学 10 4 14
就職希望者数 397 144 541
内定者 394 142 536
※詳細な進路状況は 『卒業後の進路
 

修了者数・就職者数

令和7(2025)年5月1日現在
大学院
1年コース
修了者数 3 0 3
社会人 2 0 2
進学 0 0 0
内定者 1 0 1
2年コース
修了者数 9 2 11
社会人 1 0 1
進学 0 0 0
内定者 6 1 7
研究科計
修了者数 12 2 14
社会人 3 0 3
進学 0 0 0
内定者 7 1 8
※詳細な進路状況は『進路・就職状況』 
 

教員数

令和7(2025​​)年5月1日現在
職階別
学長 1   1
副学長 3   3
教授 43 8 51
准教授 26 5 31
講師 11 5 16
助教 4 3 7
助手 8 4 12
96 25 121
 
 
年齢層別 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-
学長         1   1
副学長       2 1   3
教授     4 17 30   51
准教授   1 22 7 1   31
講師   10 5   1   16
助教 3 3 1       7
助手 2 6 4       12
5 20 36 26 34 0 121
 
専任教員と非常勤教員の比率 人数・比率
専任教員数 121
非常勤教員数 45
比率(専任:非常勤) 121:45
 
教員一人当たりの学生数 人数・比率
学生数 2,465
教員数 121
教員一人当たり 20.4
 

学生の状況

学位授与数

令和7(2025)年5月1日現在
年度 学部(学士) 大学院(修士)
R2(2020) 583 10
R3(2021) 606 16
R4(2022) 617 11
R5(2023) 602 12
R6(2024) 578 14
 

留年者数(修業年限を超える在籍期間が2年以内の留年者、編入生は除く)

令和7(2025)年5月1日現在
年度 学部 大学院
R2(2020) 36 0
R3(2021) 37 1
R4(2022) 38 3
R5(2023) 51 1
R6(2024) 36 2
 

退学・除籍者数

令和7(2025)年5月1日現在
年度 学部 大学院
R2(2020) 31 1
R3(2021) 48 3
R4(2022) 50 1
R5(2023) 61 1
R6(2024) 58 1
 

中退率

令和7(2025)年5月1日現在
年度 学部(%) 大学院(%)
R2(2020) 1.19 3.44
R3(2021) 1.83 8.82
R4(2022) 1.91 3.84
R5(2023) 2.4 3.6
R6(2024) 2.27 3.22
   

留学生数及び海外派遣学生数

国別留学生数

令和7(2025)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
R3(2021) 8(8) 2(2)
R4(2022) 7(6) 1(1)
R5(2023) 9(6) 8(5)
R6(2024) 7(5) 8(7)
R7(2025) 7(4) 7(6)
台湾
R3(2021) 4 2
R4(2022) 1 0
R5(2023) 4 1
R6(2024) 5 3
R7(2025) 3 5
韓国
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 1 1
R6(2024) 3 1
R7(2025) 2 1
タイ
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 6 1
R6(2024) 0 1
R7(2025) 0 0
フィンランド
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
R7(2025) 0 0
ドイツ
R3(2021) 0 0
R4(2022) 2 0
R5(2023) 1 0
R6(2024) 0 0
R7(2025) 1(1) 0
アメリカ
R3(2021) 0 1
R4(2022) 0 1
R5(2023) 0 1
R6(2024) 0 1
R7(2025) 0 0
ベトナム
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
R7(2025) 0 0
総合計
年度 合計
R3(2021) 12(8) 5(2) 17(10)
R4(2022)   10(6) 2(1) 12(7)
R5(2023) 21(6) 12(5) 33(11)
R6(2024) 15(5) 14(7) 29(12)
R7(2025) 13(5) 13(6) 26(11)
 

国別海外派遣学生数

令和7(2025)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 6 0
R6(2024) 4 1
台湾
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 2 0
R5(2023) 0 3
R6(2024) 2 1
韓国
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 4
R5(2023) 12 3
R6(2024) 9 4
フィンランド
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 2
ドイツ
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
デンマーク
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
アメリカ
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 6 5
R5(2023) 5 4
R6(2024) 3 9
タイ
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 3 0
R5(2023) 0 1
R6(2024) 1 1
ベトナム
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 3 4
R5(2023) 3 0
R6(2024) 3 0
ニュージーランド
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 2 3
R5(2023) 0 2
R6(2024) 1 1
ベラルーシ
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
​総合計
年度 合計
R2(2020) 0 0 0
R3(2021)   0 0 0
R4(2022) 16 16 32
R5(2023) 26 13 39
R6(2024) 23 19 42
 

卒業後の国費留学派遣者数

令和7(2025)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
R2(2020) 1 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 1 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
  ​
<< 戻る