教養教育について
本学では教養教育を4学科共通の基礎科目として編成しています。
1年次に開講される教養基礎科目では、クラス担任による初年次教育を担う「導入演習」、コンピュータ操作と倫理を学ぶ「情報処理」、少人数の能力別に行われる「学習基礎演習」、そしてユニークなポイント制によって学生が主体的に学習する「英語A,B」が必修として設置されています。
教養展開科目は、人文分野・社会分野・自然分野の3分野で20を超える授業科目を開講し、幅広く教養が身につけられるよう配慮しています。また全教員が担当する「全学教養演習」は、各教員の設定するテーマに関し学生が主体的に調査や実験を行い、レポート、発表にまとめるという体験型の科目です。
海外文化科目は、英会話やドイツ語、スペイン語、中国語、韓国語が選択できるようになっています。
また、人生設計科目として「キャリアプランニング」が必修で開講されており、職業観の育成(1年)、インターンシップまたは対人関係の技能向上のための講座(2年)、具体的な就職対策(3年)と継続的に自己の人生設計を考えるよう配慮されています。
さらに平成11年度から放送大学との単位互換協定を締結し、平成13年からは仙台圏大学間単位互換制度(学都仙台コンソーシアム)に加盟し、多数の授業科目を学生それぞれの興味・関心に応じ、学習することが可能となっています。
単位互換学生募集要項
教養展開科目は、人文分野・社会分野・自然分野の3分野で20を超える授業科目を開講し、幅広く教養が身につけられるよう配慮しています。また全教員が担当する「全学教養演習」は、各教員の設定するテーマに関し学生が主体的に調査や実験を行い、レポート、発表にまとめるという体験型の科目です。
海外文化科目は、英会話やドイツ語、スペイン語、中国語、韓国語が選択できるようになっています。
また、人生設計科目として「キャリアプランニング」が必修で開講されており、職業観の育成(1年)、インターンシップまたは対人関係の技能向上のための講座(2年)、具体的な就職対策(3年)と継続的に自己の人生設計を考えるよう配慮されています。
さらに平成11年度から放送大学との単位互換協定を締結し、平成13年からは仙台圏大学間単位互換制度(学都仙台コンソーシアム)に加盟し、多数の授業科目を学生それぞれの興味・関心に応じ、学習することが可能となっています。
単位互換学生募集要項
■ 教養科目
1.基礎科目
| 授業科目 | 種別 | 単位数 | 標準履修学年 | 備考 | ||||||||||
| 必修 | 選択 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
|||||||||
| 導入演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 情報処理 | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 学習基礎教養演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英語A(含外国語コミュニケーション) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英語B(含外国語コミュニケーション) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 教 養 展 開 科 目 |
人 文 分 野 |
哲学入門 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | 3分野から1科目以上計6単位以上選択必修 | ||||||
| 現代の思想 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 心理学概論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 人の心と行動 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ことばと人間A | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| ことばと人間B | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本の文化I (留学生対象) | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本の文化II (留学生対象) | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 単位互換科目(人文科学系) | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 社 会 分 野 |
社会学概論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 社会構造と人間関係 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| マネーとマーケット | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日本経済の現在 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 法学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 歴史学入門 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 歴史と人間 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 単位互換科目(社会科学系) | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 自 然 分 野 |
生物科学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エコロジー概論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 単位互換科目(自然科学系) | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 体育系大学の専門基礎教養 | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 仙台大学の専門教養演習I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 仙台大学の専門教養演習II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 仙台大学の専門教養演習III | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 全学教養演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| イングリッシュ・トランスレーション | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| イングリッシュ・リーディングA | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| イングリッシュ・リーディングB | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英会話A | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英会話B | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| スポーツ&イングリッシュ | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| ドイツ語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| ドイツ語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| スペイン語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| スペイン語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 中国語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 中国語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 韓国語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 韓国語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語I (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語II (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語III (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語IV (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| キャリアプランニングI | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| キャリアプランニングII | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| キャリアプランニングIII | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
注1) 基礎科目は、教養基礎科目10単位、教養展開科目6単位以上、全学教養演習10単位及び、人生設計科目6単位の計32単位以上を修得しなければならない。注2)基礎科目で、必要な単位を超えて修得した単位はすべて卒業単位に含めることができる。 注3)単位互換科目とは、放送大学及び学都仙台コンソーシアムが提供する科目をいう。 |
||||||||||||||
| 授業科目 | 種別 | 単位数 | 標準履修学年 | 備考 | ||||||||||
| 必修 | 選択 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
|||||||||
| 導入演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 情報処理 | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 学習基礎演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英語A(含外国語コミュニケーション) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英語B(含外国語コミュニケーション) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 教 養 展 開 科 目 |
人 文 分 野 |
哲学入門 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | 3分野から2科目以上計12単位以上選択必修 | ||||||
| 現代の思想 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日本の古典 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 近代日本の文学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 心理学概論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 人の心と行動 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ことばと人間A | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| ことばと人間B | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本の文化I (留学生対象) | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本の文化II (留学生対象) | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 社 会 分 野 |
社会学概論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 社会構造と人間関係 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| マネーとマーケット | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日本経済の現在 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 法学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 地理学入門 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 文化人類学入門 | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 歴史学入門 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 歴史と人間 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 自 然 分 野 |
物質の科学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 地球環境の科学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 生物科学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| エコロジー概論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 地球科学 | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| 力と運動 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 熱とエネルギー | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 放 送 大 学 |
放送大学A (スポーツ情報マスメディア学科のみ) |
講義 | 2 | ○ | ○ | 3科目6単位以上選択必修 (スポーツ情報マスメディア学科のみ) |
||||||||
| 放送大学B (スポーツ情報マスメディア学科のみ) |
講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 放送大学C (スポーツ情報マスメディア学科のみ) |
講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 全 学 教 養 演 習 |
全学教養演習A | 演習 | 2 | ○ | ||||||||||
| 全学教養演習B | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| イングリッシュ・トランスレーション | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| イングリッシュ・リーディングA | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| イングリッシュ・リーディングB | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英会話A | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 英会話B | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| スポーツ&イングリッシュ | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| ドイツ語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| ドイツ語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| スペイン語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| スペイン語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 中国語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 中国語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 韓国語I | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 韓国語II | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語I (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語II (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語III (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| 日本語IV (留学生対象) | 演習 | 2 | ○ | |||||||||||
| キャリアプランニングI | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| キャリアプランニングII | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
| キャリアプランニングIII | 講義 | 2 | ○ | |||||||||||
注1) 基礎科目は、教養基礎科目10単位、教養展開科目16単位以上及び、人生設計科目6単位の計32単位以上を修得しなければならない。注2)基礎科目で、必要な単位を超えて修得した単位はすべて卒業単位に含めることができる。 | ||||||||||||||
