基礎運動能力試験について
■ 基礎運動能力試験評価基準(参考)
※ 10段階で評価した場合の記録であり、実際の得点ではありません。
| シャトルラン(秒) (15mの距離での3往復走) |
|||
| 男子 | 女子 | ||
| 記録 | 記録 | ||
| 10 | 17.5以下 | 10 | 20.0以下 |
| 9 | 18.1〜17.6 | 9 | 20.6〜20.1 |
| 8 | 18.7〜18.2 | 8 | 21.2〜20.7 |
| 7 | 19.3〜18.8 | 7 | 21.8〜21.3 |
| 6 | 19.9〜19.4 | 6 | 22.4〜21.9 |
| 5 | 20.5〜20.0 | 5 | 23.0〜22.5 |
| 4 | 21.1〜20.6 | 4 | 23.6〜23.1 |
| 3 | 21.7〜21.2 | 3 | 24.2〜23.7 |
| 2 | 22.1〜21.8 | 2 | 24.6〜24.3 |
| 1 | 22.2以上 | 1 | 24.7以上 |
| 立ち三段跳び(m) (前方への左右脚交互の3歩跳躍) |
|||
| 男子 | 女子 | ||
| 記録 | 記録 | ||
| 10 | 9.0以上 | 10 | 7.0以上 |
| 9 | 8.4〜8.9 | 9 | 6.4〜6.9 |
| 8 | 7.8〜8.3 | 8 | 5.8〜6.3 |
| 7 | 7.2〜7.7 | 7 | 5.2〜5.7 |
| 6 | 6.6〜7.1 | 6 | 4.6〜5.1 |
| 5 | 6.0〜6.5 | 5 | 4.0〜4.5 |
| 4 | 5.4〜5.9 | 4 | 3.4〜3.9 |
| 3 | 4.8〜5.3 | 3 | 2.8〜3.3 |
| 2 | 4.4〜4.7 | 2 | 2.4〜2.7 |
| 1 | 4.3以下 | 1 | 2.3以下 |
| メディシンボール投げ(m) (膝立ち位から後方へのバックスロー ※ 男子は3kg、 女子は2kgのボールを使用) |
|||
| 男子 | 女子 | ||
| 記録 | 記録 | ||
| 10 | 15.0以上 | 10 | 11.0以上 |
| 9 | 13.8〜14.9 | 9 | 10.1〜10.9 |
| 8 | 12.6〜13.7 | 8 | 9.2〜10.0 |
| 7 | 11.4〜12.5 | 7 | 8.3〜9.1 |
| 6 | 10.2〜11.3 | 6 | 7.4〜8.2 |
| 5 | 9.0〜10.1 | 5 | 6.5〜7.3 |
| 4 | 7.8〜8.9 | 4 | 5.6〜6.4 |
| 3 | 6.6〜7.7 | 3 | 4.7〜5.5 |
| 2 | 5.8〜6.5 | 2 | 4.1〜4.6 |
| 1 | 5.7以下 | 1 | 4.0以下 |
メディシンボール

男子3kg(右:直径約25cm)
女子2kg(左:直径約20cm)

男子3kg(右:直径約25cm)
女子2kg(左:直径約20cm)
